© 1995-2013 Roger Edwards, all rights reserved. Last updated 11 May 13 for model links & organization
Here's a list of my favorite Web sites that directly benefit storm intercept forecasting, arranged by forecast period then by data type. This list is not intended to be all-inclusive -- just to make my life easier when doing storm forecasting out on the road. If you find this page useful, bookmark it. If not, ignore it. I'll update this as needed; so please tell me if you find a bad (or better) link. Send me e-mail.
Models (MREF-MARS-CFS, ECMWF, NAM , RR, HRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR, SREF, SSEO, Spectral, UKMET, NSSL-WRF) == Outlooks & Discussions == Upper Air (Soundings, Profilers, VWP, Analyses) == Satellite (VIS, IR, Mstr Channel, TPW) == Surface (Data, Analyses) == Watch, warning, MD == Radar == Lightning == Live Imagery == Now and Then
Current Norman Weather: Mesonet and North Base == Norman Rainfall Totals (at my place)
Model Forecast Soundings: == NIU-SCH == Earl Barker == NOAA RR Soundings
Extended CFS, MREF, CLIMATOLOGY, COMPOSITES
MREF-MARS severe probabilities
CFS + pseudo-SCP chiclet charts (caution: bandwidth/memory hog)
SPC Day 4-8
ECMWF 24-hourlies from COD:
500 mb height/isotach:
==Init,
day-1 ==24,
day-2 ==48,
day-2 ==72,
day-3 ==96,
day-4 ==120,
day-5 ==144,
day-6 ==168,
day-7==
MSLP, 850-mb temp:
==Init,
day-1 ==24,
day-2 ==48,
day-2 ==72,
day-3 ==96,
day-4 ==120,
day-5 ==144,
day-6 ==168,
day-7==
Interactive Menus from ECMWF: MSLP, 850 isotachs == 500 Hgt, 850 Temp
9-panel PMSL + 500 Hgt 72-240 hours from Meteocentre
500-mb + PMSL overlay 4-panel days 3-6 from Unysis
0Z 4-panel 500/700/850/sfc from PSU: == Init == 24 == 48 == 72 == 96 == 120 == 144 == 168 == Loop
0Z 500-mb Overlays with Spectral from SJSU: == Init == 24 == 48 == 72 == 96 == 120 == 144 == 168 == Loop
0Z PMSL Overlays with Spectral from SJSU: == Init == 24 == 48 == 72 == 96 == 120 == 144 == 168 == Loop
12Z 500-mb Overlays with Spectral from SJSU: == Init == 24 == 48 == 72 == 96 == 120 == 144 == 168 == Loop
12Z PMSL Overlays with Spectral from SJSU: == Init == 24 == 48 == 72 == 96 == 120 == 144 == 168 == Loop
NAM model menus from: Twisterdata
Early 12Z NAM from NCEP:
| 12Z NAM Parameter | Forecast Time (Hours) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 700 mb Hgt/RH/VV | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | Pmsl & 1000-500 mb Thickness | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | Total Precip & Pmsl | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Sim Ref | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Early 0Z NAM from NCEP:
|
00Z NAM Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 700 mb Hgt/RH/VV | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | Pmsl & 1000-500 mb Thickness | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | Total Precip & Pmsl | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Sim Ref | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
12Z NAM from COD:
|
NAM Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Height, Wind | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 500 mb Temp | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 700 mb Hgt-VV | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 850 mb Hgt/Temp | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 850 mb Td | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| Mslp & Precip | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| Sim Ref | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| Mslp, 2-meter Td & LI | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 2-meter Theta-E | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 90-mb MLCAPE | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| STP | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 0-3 km AGL SRH | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
18Z NAM from COD:
|
NAM Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Height, Wind | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 500 mb Temp | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 700 mb Hgt-VV | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 850 mb Hgt/Temp | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 850 mb Td | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| Mslp & Precip | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| Sim Ref | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| Mslp, 2-meter Td & LI | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 2-meter Theta-E | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 90-mb MLCAPE | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| STP | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 0-3 km AGL SRH | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
00Z NAM from COD:
|
NAM Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Height, Wind | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 500 mb Temp | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 700 mb Hgt-VV | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 850 mb Hgt/Temp | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 850 mb Td | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| Mslp & Precip | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| Sim Ref | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| Mslp, 2-meter Td & LI | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 2-meter Theta-E | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 90-mb MLCAPE | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| STP | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
| 0-3 km AGL SRH | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
300 mb: Heights
& Isotachs (Unysis)
500 mb: Heights,
Vort, Wind,
700 mb: VV and Precip,
or Heights,
VV, Wind,
850 mb: Heights,
Temp, Winds,
Mslp & 1000-500 Thickness from
wxmaps.org, or with
precip from Unysis,
2-m T,
Td (Celsius), Cnvgc, Wind
0-1 with 0-3 km SRH 6-hourlies: Init,
6,
12,
18,
24,
30,
36,
42,
48,
54,
60,
from NCEP
CAPE & Precipitable Water
850-500
mRH & 4-layer LI
00Z UKMO 12-hourlies from COD:
500 mb height/vort: ==Init ==12 ==24 ==36 ==48 ==60 ==72==
Mslp/precip: ==Init ==12 ==24 ==36 ==48 ==60 ==72==Multipanel series from Meteocentre:
00Z MSLP/Thkns and 500 mb Height (loop) == 00Z MSLP/Precip (loop) ==
12Z MSLP/Thkns and 500 mb Height (loop) == 12Z MSLP/Precip (loop) ==
Spectral model menus: from Twisterdata
Early 12Z GFS Spectral from NCEP:
|
12Z Spectral Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 700 mb Hgt/RH/VV | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | Pmsl & 1000-500 mb Thickness | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | Total Precip & Pmsl | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Early 00Z GFS Spectral from NCEP:
|
00Z Spectral Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 700 mb Hgt/RH/VV | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Pmsl & 1000-500 mb Thickness | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Total Precip & Pmsl | Init | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
12Z GFS Spectral from COD:
|
12Z Spectral Parameter |
Forecast Time (Hours) |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| 700 mb Hgt/VV | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| Pmsl, 1000-500 mb Thk, CPCP | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| Sfc Dewpt & LI | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| Sfc Thetae | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| SBCAPE & CINH | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| SCP | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
00Z GFS Spectral from COD:
|
00Z Spectral Parameter |
Forecast Time (Hours) |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| 700 mb Hgt/VV | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| Pmsl, 1000-500 mb Thk, CPCP | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| Sfc Dewpt & LI | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| Sfc Thetae | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| SBCAPE & CINH | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
| SCP | Init | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
GFS Spectral 500 mb Heights
& Vorticity to 144 hours
GFS Spectral Mslp & 1000-500
mb Thickness to 144 hours
200 mb Isotachs & Streamlines
500 mb Heights & Vorticity
700 mb VV and Precip
850 mb Temperature,
RH and Wnd
Mslp & 1000-500 Thickness
CAPE and Precipitable
Water
NA ENSEMBLES
"Spaghetti" plots (500 mb: 546 and 567 dm lines):
==48h,
day-2 ==72h,
day-3 ==96h,
day-4 ==120h,
day-5 ==144h,
day-6 ==168h,
day-7 ==192h,
day-8 ==216h,
day-9 ==240h,
day-10 ==264h,
day-11 ==288h,
day-12 ==312h,
day-13 ==336h,
day-14 ==360h,
day-15==
Mean 500 mb:
==48h,
day-2 ==72h,
day-3 ==96h,
day-4 ==120h,
day-5 ==144h,
day-6 ==168h,
day-7 ==192h,
day-8 ==216h,
day-9 ==240h,
day-10 ==264h,
day-11 ==288h,
day-12 ==312h,
day-13 ==336h,
day-14 ==360h,
day-15==
Mean PMSL:
==48h,
day-2 ==72h,
day-3 ==96h,
day-4 ==120h,
day-5 ==144h,
day-6 ==168h,
day-7 ==192h,
day-8 ==216h,
day-9 ==240h,
day-10 ==264h,
day-11 ==288h,
day-12 ==312h,
day-13 ==336h,
day-14 ==360h,
day-15==
Latest SPC SREF Run, all fields menu with stills and loops
RR model menus: from Twisterdata
Hourly RR from NCEP:
|
9Z RR Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 700 mb Hgt/RH/VV | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pmsl & 1000-500 mb Thickness | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CAPE & CINH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SRH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-hr Precip | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
12Z RR Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 700 mb Hgt/RH/VV | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pmsl & 1000-500 mb Thickness | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CAPE & CINH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SRH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-hr Precip | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
15Z RR Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 700 mb Hgt/RH/VV | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pmsl & 1000-500 mb Thickness | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CAPE & CINH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SRH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-hr Precip | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
18Z RR Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 700 mb Hgt/RH/VV | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pmsl & 1000-500 mb Thickness | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CAPE & CINH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SRH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-hr Precip | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
21Z RR Parameter |
Forecast Time (Hours) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Hgt/Isotachs | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 500 mb Hgt/Vort | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 700 mb Hgt/RH/VV | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 850 mb Hgt/Temp/Wind | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pmsl & 1000-500 mb Thickness | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CAPE & CINH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SRH | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-hr Precip | Init | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9Z RR 3-hourlies from COD
|
RR Parameter |
Forecast Time (Hours) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Height, Wind | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
| 500 mb Height, Vort | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
| 700 mb Height, VV | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
| 850 mb Thetae | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
| 2m AGL Temp/Wind | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
| 2m AGL Td/LI | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
| SBCAPE | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
| CINH | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
| 3 km AGL SRH | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
12Z RR 3-hourlies from COD
|
RR Parameter |
Forecast Time (Hours) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mb Height, Wind | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
| 500 mb Height, Vort | Init | 3 | 6 | 9 | 12 | loop | ||||||||||||
